Männlicher Schwan
Product Application:
- Spotlights/downlights
- Stage&Photography fill light
Size | Model | Surface/mm | IF/mA | VF/V | Power/W | Max IF/mA | CCT | Flux/lm@ Ra70 | Efficacy/lm/W@ 4000K Ra70 | Flux/lm@ Ra80 | Efficacy/lm/W@ 4000K Ra80 | Flux/lm@ Ra90 | Efficacy/lm/W @ 4000K Ra90 |
13.5*13.5*1.55 | RF-A13D-W***0212-P7 | 11.0 | 200 | 36 | 16 | 400 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ1050lm 3500-6500K:Typ1150lm | 166 | 2700-3000K:Typ950lm 3500-6500K:Typ1050lm | 153 | 2700-3000K:Typ850lm 3500-6500K:Typ950lm | 141 |
RF-A13D-W***0312-P7 | 11.0 | 350 | 36 | 24 | 600 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ1900lm 3500-6500K:Typ2000lm | 160 | 2700-3000K:Typ1700lm 3500-6500K:Typ1800lm | 147 | 2700-3000K:Typ1500lm 3500-6500K:Typ1600lm | 135 | |
RF-A13D-W***0512-P7 | 11.0 | 550 | 36 | 40 | 1000 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ2800lm 3500-6500K:Typ2950lm | 160 | 2700-3000K:Typ2500lm 3500-6500K:Typ2650lm | 147 | 2700-3000K:Typ2250lm 3500-6500K:Typ2400lm | 135 | |
19.0*19.0*1.55 | RF-A19C-W***0612-P7 | 17.0 | 600 | 36 | 48 | 1200 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ3050lm 3500-6500K:Typ3200lm | 164 | 2700-3000K:Typ2750lm 3500-6500K:Typ2900lm | 151 | 2700-3000K:Typ2450lm 3500-6500K:Typ2600lm | 139 |
RF-A19C-W***0712-P7 | 17.0 | 700 | 36 | 56 | 1400 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ3700lm 3500-6500K:Typ3850lm | 163 | 2700-3000K:Typ3300lm 3500-6500K:Typ3450lm | 150 | 2700-3000K:Typ2950lm 3500-6500K:Typ3100lm | 138 | |
RF-A19C-W***0812-P7 | 17.0 | 800 | 36 | 64 | 1600 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ4250lm 3500-6500K:Typ4450lm | 162 | 2700-3000K:Typ3800lm 3500-6500K:Typ4000lm | 149 | 2700-3000K:Typ3400lm 3500-6500K:Typ3600lm | 137 | |
RF-A19C-W***1012-P7 | 17.0 | 1200 | 36 | 80 | 2000 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ6250lm 3500-6500K:Typ6500lm | 156 | 2700-3000K:Typ5650lm 3500-6500K:Typ5900lm | 144 | 2700-3000K:Typ5050lm 3500-6500K:Typ5300lm | 132 | |
28.0*28.0*1.55 | RF-A28B-W***1212-P7 | 22.0 | 1400 | 36 | 96 | 2400 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ7600lm 3500-6500K:Typ8000lm | 165 | 2700-3000K:Typ6950lm 3500-6500K:Typ7300lm | 152 | 2700-3000K:Typ6250lm 3500-6500K:Typ6600lm | 140 |
RF-A28B-W***1118-P7 | 22.0 | 1300 | 54 | 126 | 2200 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ10200lm 3500-6500K:Typ10700lm | 162 | 2700-3000K:Typ9200lm 3500-6500K:Typ9700lm | 149 | 2700-3000K:Typ8250lm 3500-6500K:Typ8700lm | 137 | |
RF-A28B-W***1318-P7 | 22.0 | 1600 | 54 | 148 | 2600 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ12650lm 3500-6500K:Typ13300lm | 162 | 2700-3000K:Typ11400lm 3500-6500K:Typ12000lm | 149 | 2700-3000K:Typ10250lm 3500-6500K:Typ10800lm | 137 |
Wenn sie an unseren produkten Oder dienstleistungen interessiert sind, können sie ihre informationen hierlassen und so bald wie möglich mit ihnen kontakt aufnehmen.
Film macht licht
Die remaschinen werden speziell für maschinen wie fernseher und maschinen entworfen.
Ein einzelner tank bietet mehr leistung bis 620W.
Ardhi: mindestes 95 CRI und 90 kg.
Die farben bewegen sich bei temperatur und zeit und sind extrem stabil.
Der grad der influenza ist im vergleich zu den anderen kunden, die die exklusive technologie rifetta nutzen, um 20% zurückgegangen
Hellere beleuchtung
Intelligente verwendung Von leuchtstoff-lösungen für die verwendung brillanter farbschattierung und farbmischung.
- durch die spurensicherung in ultraschmaler entfernung auf hoher ebene polymentiert.
Der effiziente einsatz der synchronen weißen reihen auf basis des neon-strahlers.
Die wärmeperformance mittels hochleitbarem modul zu verbessern.
Und nur frauen und autos! Und amerikas amp-kinta Das ganze spektrum.
Durch die farbenfrohen darstellungen hoher marktlinien (hotels, museen, restaurants und einzelhandelsgeschäfte)
Rikon bietet das beste leuchtmittel der welt und sorgt für bunte farben und großartige farbkombinationen.
- hochlichttreue, vollspektrale lösungen.
Eine höhere farboption: Fidelity (97 CRI) und maralty (weniger als bski)
Wegen hoher qualität, wegen authentizität
{y: bi} produktanwendung: <} 0 {y: bi}
Scheinwerfer - scheinwerfer
LED glühbirnen.
Lichter im freien
Hohe lichteinwirkung, hohe intensität und ein gutes verhältnis.
LES und CRI - liles und metallisches COB. - die straighnetik ist sehr effektiv (effektiv, fließdichte etc.).
Eine gleichwertige zuverlässigkeit und eine breit gefächerte produktion Von keramik und metall.
Oh, 60 fuß bis 23.000 schnauze im lustbereich.
Weil sie kostenwirksam wettbewerbsfähig sind.
Sind mit citileys und CREE kompatibel.
{y: bi} produktanwendung: <} 0 {y: bi}
Scheinwerfer - scheinwerfer
LED glühbirnen.
Lichter im freien
Serie zusammengebaut, um die gesamte serie Von cob-produkten anzubieten, die den bedürfnissen der verschiedenen märkte für allgemeine beleuchtung gerecht werden.
Hohe lichteinwirkung, hohe intensität und ein gutes verhältnis.
LES und CRI - liles und metallisches COB. - die straighnetik ist sehr effektiv (effektiv, fließdichte etc.).
Eine gleichwertige zuverlässigkeit und eine breit gefächerte produktion Von keramik und metall.
Oh, 60 fuß bis 23.000 schnauze im lustbereich.
Weil sie kostenwirksam wettbewerbsfähig sind.
Sind mit citileys und CREE kompatibel.
{y: bi} produktanwendung: <} 0 {y: bi}
Scheinwerfer - scheinwerfer
LED glühbirnen.
Lichter im freien
Serie zusammengebaut, um die gesamte serie Von cob-produkten anzubieten, die den bedürfnissen der verschiedenen märkte für allgemeine beleuchtung gerecht werden.
- Adjustable white light
- Use a point-based phosphor solution to provide excellent color dimming transitions and color blending.
- High mixing is achieved by mounting the CSP at an ultra-narrow spacing.
- High efficiency using a tunable white array based on phosphor distribution.
- Advanced thermal performance through highly conductive substrates.
Product Application:
- Spotlights/downlights
- Stage&Photography fill light
- Lighting for film and television production
- The Refond S series is designed for TV and film production lighting.
- Single COB provides high power up to 620W.
- Minimum 95 CRI, minimum 90 TLCI.
- Color drifts with temperature and time and is extremely stable.
- 20% reduction in thermal resistance compared to competitors using Refond's unique technology
Product Application:
- Search lights
- Stage&Photography fill light
- Waterproof, dustproof, moistureproof, anti-static, anti-collision
- high reliability and stability.
- Ceramic packaging
- waterproof, dustproof, moisture-proof, anti-static and collision-proof
- high reliability and stability.
Product Application:
- Spotlights/downlights
- Underground light
- Commercial lighting
- Ceramic packaging
- waterproof, dustproof, moisture-proof, anti-static and collision-proof
- high reliability and stability.
Product Application:
- Spotlights/downlights
- Underground light
- Commercial lighting
- waterproof, dustproof, moisture-proof, anti-static and collision-proof
- high reliability and stability.
Product Application:
- Dimmable light
- Ceramic packaging
- waterproof, dustproof, moisture-proof, anti-static and collision-proof
- high reliability and stability.
Product Application:
- Dimmable light